Lithiumcarbonat CAS-Nr. 554-13-2
Stabile physikalische Eigenschaften– Lithiumcarbonat ist luftstabil und nimmt keine Feuchtigkeit auf, was eine zuverlässige Lagerung und Handhabung gewährleistet.
Hohe thermische Stabilität– Dank eines Schmelzpunktes von 618 °C behält es seine strukturelle Integrität auch unter Hochtemperaturbedingungen.
Geringe Wasserlöslichkeit– Aufgrund seiner begrenzten Wasserlöslichkeit, die mit steigender Temperatur abnimmt, eignet es sich für Anwendungen in kontrollierten Reaktionen.
Reine und vielseitige Form– Es ist als farblose monokline Kristalle oder als weißes Pulver erhältlich, lässt sich leicht verarbeiten und an verschiedene industrielle Anwendungen anpassen.
Produktbeschreibung von Lithiumcarbonat CAS-Nr. 554-13-2
Lithiumcarbonat (Li₂CO₃) liegt als farblose monokline Kristalle oder als weißes Pulver vor. Es besitzt eine Dichte von 2,11 g/cm³ und einen Schmelzpunkt von 618 °C. Die Verbindung zerfällt nicht und ist an der Luft stabil. Sie ist in Wasser schwerlöslich, und ihre Löslichkeit nimmt mit steigender Temperatur ab.
Parameter
| Schmelzpunkt | 720 °C |
| Siedepunkt | 1342 °C (Lit.) |
| Schüttdichte | 250 kg/m³ |
| Dichte | 2,11 g/mL bei 25 °C |
| Fp | 1310°C |
| Lagertemperatur | Bei +5 °C bis +30 °C lagern. |
| Löslichkeit | 13 g/l |
| pka | pKa 6,38 (unsicher); 10,25 (unsicher) |
| bilden | Draht |
| Farbe | Weiß |
| Spezifisches Gewicht | 2.11 |
| Flammenfarbe | Blau |
| Geruch | geruchlos |
| PH | 10-11 (5 g/l, H2O, 20 °C) |
| Wasserlöslichkeit | 13 g/L (20 °C) |
| Merck | 145.527 |
| BRN | 3999191 |
| Löslichkeitsproduktkonstante (Ksp) | pKsp: 1,6 |
| BCS-Klasse | 1 |
| InChIKey | XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L |
| LogP | -0,809 (geschätzt) |
| CAS-Datenbankreferenz | 554-13-2 (CAS-Datenbankreferenz) |
| NIST-Chemiereferenz | Lithiumcarbonat (554-13-2) |
| EPA-Stoffregistersystem | Lithiumcarbonat (554-13-2) |
Sicherheitsinformationen
| Gefahrencodes | Xn,C,F |
| Risikohinweise | 36/38-41-36/37/38-22-36-34-20/21/22-15-14-11 |
| Sicherheitshinweise | 8-43-45-37/39-26-36/37-24/25-36/37/39-16-7/8-3/7/9 |
| WGK Deutschland | 2 |
| RTECS | OJ5800000 |
| F | 10 |
| TSCA | Ja |
| HS-Code | 28369100 |
| Daten zu Gefahrstoffen | 554-13-2 (Daten zu Gefahrstoffen) |
| Toxizität | LD50 oral bei Ratten: 0,71 g/kg (Smyth) |



